Total 19건 1 페이지
게시물 검색
단위 : 만원
리조트명 평수 사용일수 전주시세 금주시세 등락()
대명리조트(소노호텔앤리조트) 골드(등기기명) 60일 11,000 11,000 -
대명리조트(소노호텔앤리조트) 골드(등기무기명) 60일 12,000 12,000 -
대명리조트(소노호텔앤리조트) 로얄(등기기명) 60일 14,000 14,000 -
대명리조트(소노호텔앤리조트) 로얄(등기무기명) 60일 17,000 17,000 -
대명리조트(소노호텔앤리조트) 스위트(등기기명) 30일 1,750 1,750 -
대명리조트(소노호텔앤리조트) 스위트(등기무기명) 30일 2,050 2,050 -
대명리조트(소노호텔앤리조트) 실버(등기기명) 60일 7,300 7,300 -
대명리조트(소노호텔앤리조트) 실버(등기무기명) 60일 8,000 8,000 -
대명리조트(소노호텔앤리조트) 패밀리(등기기명) 30일 850 850 -
대명리조트(소노호텔앤리조트) 패밀리(등기무기명) 30일 1,100 1,100 -
롯데리조트 속초 33스위트(회원제) 30일 3,800 3,800 -
롯데리조트제주 아트빌라스 63제주(회원제) 36일 16,000 16,000 -
리솜리조트 제천 포레스트 28제천(회원제) 15일 1,600 1,600 -
리솜리조트 제천 포레스트 36제천(회원제) 15일 3,100 3,100 -
리솜리조트 제천 포레스트 54제천(회원제) 15일 4,400 4,400 -
용평리조트 28평형 빌라 30일 1,200 1,200 -
한화리조트 로얄 30일 3,300 3,300 -
한화리조트 스위트 21일 2,700 2,700 -
한화리조트 패밀리 28일 1,000 800 ▼ -200

로그인

회원로그인

오늘의 회원권시세

오늘의시세

골프장명 구분 시세

회원권 매매신청

휴대전화
인증번호
  •  

※ 휴대전화 인증 후 등록이 가능합니다.

공통배너

BANNER

동부회원권 VIP센터 오픈

동부회원권거래소 본사 고객센터 안내 / 동부회원권거래소 전국 지점전화 안내 및 바로가기 / 동부회원권거래소 인증현황

본사 대표전화

평일 : 09:00~18:00
(토/일요일 및 법정 공휴일 후무)
×